夏休みの定番夏休み子ども科学電話相談の放送が今年も22日からはじまります。そこで,去年も作成した回答者の登場(予定)回数の推移を今年も作成しました。ただし,手もとに資料がある2003年以降です。
先生 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 分野 |
杉浦 | – | 5 | 4 | 5 | – | – | 魚・動物 |
川口 | 14 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 魚・動物 |
石田 | 4 | 2 | – | – | – | – | 魚・動物 |
小菅 | – | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 魚・動物 |
勝俣 | – | – | 4 | 3 | 3 | 4 | 魚・動物 |
林 | – | – | – | – | 4 | 5 | 魚・動物 |
矢島 | 15 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 昆虫 |
高家 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 昆虫 |
国司 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 天文・宇宙 |
永田 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 天文・宇宙 |
藤田 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 植物 |
塚本 | – | – | – | 4 | – | – | 植物 |
田中 | – | – | – | – | 7 | 7 | 植物 |
松田 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 野鳥 |
藤本 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 野鳥 |
伊藤 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 科学 |
高柳 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 科学 |
米村 | 1 | – | – | – | – | – | 科学 |
篠原 | – | – | – | 4 | 7 | 6 | 心と体 |
湯浅 | – | – | – | 3 | – | – | 心と体 |
山本 | – | – | – | – | 4 | – | 心と体 |
滝川 | – | – | – | 2 | 自由研究 | ||
中村 | – | – | – | – | – | 2 | いのち |
分野ごとに整理すると次のようになります。
分野別 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
魚・動物 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 22 |
昆虫 | 18 | 22 | 20 | 20 | 17 | 15 |
天文・宇宙 | 15 | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 |
植物 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 |
野鳥 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 |
科学 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 11 |
心と体 | – | – | – | 7 | 11 | 6 |
自由研究 | – | – | – | 2 | – | – |
いのち | – | – | – | – | – | 2 |
「いのち」というのは今年新設の分野です。内容は不明ですが,自由研究のように1年で石もて追われて?!廃止されるか興味あるところです(笑) もっとも,回答者が少なくとも話すことには慣れていると思われる人なのでしゃべりのことでヒンシュクは買わないと思います。
ところで,夏休み子ども科学電話相談は今年で25周年だそうです。ただ,2002年放送のときは今年で16年目といっていたので,計算が合わないんですけど……?
そこで調べてみました。1984年8月21日に,特集はてな?ハテナ?こども科学相談という番組の放送がはじまっています。これを第1回夏休み子ども科学電話相談として数えているのでしょう。