御嶽特別

一昨年まで中京競馬場で御嶽特別というレースが行なわれていました。

2013年度第3回中京競馬特別レース名解説(JRA)によると,

御嶽は、長野県と岐阜県の県境にある標高 3,067m の活火山。飛騨山脈南部にあたる。火口跡は残っていたが、昭和54年に有史以来初めて噴火した。中央火口丘の剣ヶ峰に御嶽神社があり、古代から信仰登山の対象とされている。

何年にはじまったかはわかりませんが,2013年まで行なわれていました。

日付 レース名 馬名 騎手 斤量   距離 馬場状態 走破タイム
130630 御嶽特別1000 サトノプリンシパル 武豊 54 1800 1506
120714 御嶽特H1000 ナムラビクター 和田竜二 54 1800 1518
090607 御嶽特別1000 アイノレグルス 中舘英二 57 1700 1449
080531 御嶽特別1000 アクセルファイヤー 武豊 55 1700 1440
070526 御嶽特H1000 キーンゲイル 四位洋文 56 1700 1449
060527 御嶽特別1000 セトノシェーバー 安藤勝己 57 1700 1456
050528 御嶽特H1000 スズジャパン 四位洋文 57.5 1700 1461
040529 御嶽特H1000 マルブツトップ 赤木高太 56 1700 1450
030531 御嶽特H1000 ロードプリヴェイル 武豊 58 1700 1429
020602 御嶽特H1000 ダイタクギンガ 吉田稔 57 1700 1456
010519 御嶽特H900 シャンハイブルース 小林徹弥 57.5 1700 1457
000520 御嶽特H900 セフティージャパン 上村洋行 54 1700 1469
990417 御嶽特別900 スナークレイアース 河内洋 56 1700 1464
980411 御嶽特H900 ジョーヤマト 須貝尚介 55 1700 1459
970316 御嶽特別500 アイリッシュライン 嶋田高宏 56 1200 1117
960317 御嶽特別500 セントパレー 幸英明 56 1200 1110
950319 御嶽特別500 スリーエフ 大崎昭一 54 1200 1104
940911 御嶽特別900 ルシールシーダー 田原成貴 55 1200 1088
920620 御嶽特別900 オースミプリンス 武豊 57 2000 2015
910629 御嶽特H900 ヤクモサクセス 丸山勝秀 56 2000 2011
900623 御嶽特別900 キュリアシティー 村本善之 56 2000 1598
890625 御嶽特別900 ダイユウサク 熊沢重文 57 2000 2016
880626 御嶽特別900 ジョーグレゴリオ 山田和広 56 2000 2020
870628 御嶽特別900 タイアポロ 河内洋 57 2000 2018
860622 御嶽特H900 ターゴットターネル 原田雄二 53 2000 2043

去年行なわれなかったのは噴火があったからではなく,もともと予定がなかったようです。なぜ予定がなかったのかはわかりません。上の表を見ても1993年,2010~2011年には行なわれていませんが,その理由もわかりません。

まあ,今後しばらくは行なわれないであろうことは容易に想像できます。

ちなみに,笠松競馬場では御岳特別というレースが行なわれていました。

なお,上のリンク先にある東京競馬場でかつて行なわれていた御岳特別の御岳は《みたけ》と読みます。青梅市にある山で,去年噴火した御嶽山とは関係ありません1

にほんブログ村 競馬ブログ 競馬コラムへ
にほんブログ村


  1. 山岳信仰とか文化史的な関係はあるかもしれませんが,私にはわかりません。