今週から秋の福島競馬が開幕します。
福島競馬は2011年は震災の影響で……というより東京電力がばらまいた放射能によって開催できず,夏から冬にかけて集中的に除染をして,2012年の春に開催にこぎつけました。そのときから開催期間中の放射線量を公表しています。
当時は2週間に1回測定値を公表していたのですが,2013年から開催前に1回公表するだけに変わっています。したがって現在は必ずしも開催期間中の放射線量を公表しているわけではありません。掲載してあるページはものすごくわかりにくいところです。まあ,Google先生なら訳もなく見つけてくれますが(笑)
次が公表されてきた値です(単位はμSv/h)。
測定日 | スタンド内平均 | 馬場内広場平均 | 屋外観覧席馬場柵前平均 |
---|---|---|---|
2012/03/29 | 0.08 | 0.24 | 0.29 |
2012/04/12 | 0.08 | 0.25 | 0.26 |
2012/04/26 | 0.08 | 0.23 | 0.25 |
2012/06/06 | 0.08 | 0.22 | 0.24 |
2012/06/21 | 0.08 | 0.22 | 0.25 |
2012/07/04 | 0.08 | 0.21 | 0.23 |
2012/10/24 | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
2012/11/08 | 0.07 | 0.20 | 0.17 |
2013/03/28 | 0.07 | 0.17 | 0.15 |
2013/06/20 | 0.07 | 0.16 | 0.14 |
2013/10/24 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
2014/03/27 | 0.06 | 0.13 | 0.12 |
2014/06/19 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
2014/09/25 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
なお,コピペミスがないとも限りません。扱いには注意して下さい。