明日(11月5日)から3週間だけの秋の福島開催がはじまります。
というわけで,環境放射線量測定結果を1年ぶりに掲載します。
次の表はJRAの公式サイトで公表されてきた歴代の測定値をまとめたものです(単位はμSv/h)。例によって転載は禁止です。
測定日 | スタンド内平均 | 馬場内広場平均 | 屋外観覧席馬場柵前平均 |
---|---|---|---|
2012/03/29 | 0.08 | 0.24 | 0.29 |
2012/04/12 | 0.08 | 0.25 | 0.26 |
2012/04/26 | 0.08 | 0.23 | 0.25 |
2012/06/06 | 0.08 | 0.22 | 0.24 |
2012/06/21 | 0.08 | 0.22 | 0.25 |
2012/07/04 | 0.08 | 0.21 | 0.23 |
2012/10/24 | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
2012/11/08 | 0.07 | 0.20 | 0.17 |
2013/03/28 | 0.07 | 0.17 | 0.15 |
2013/06/19 | 0.07 | 0.16 | 0.14 |
2013/10/24 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
2014/03/27 | 0.06 | 0.13 | 0.12 |
2014/06/19 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
2014/09/25 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
2015/03/26 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
2015/06/24 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
2015/09/24 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
2015/09/24 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
2016/03/24 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
2016/06/23 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
2016/10/26 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
ちなみに,元のデータはわかりにくいところにひっそりと掲載されています。