16日にはクラシック三冠ロードの一冠目,皐月賞が行なわれます。
皐月賞と早慶レガッタが同じ日に行なわれたのは次のとおりです。
年 | 月 | 日 | 優勝校 | 1着馬 | 枠 | 馬番 | 人気 |
1939 | 4 | 29 | 早大 | ロツクパーク | – | 2 | 7 |
1947 | 5 | 11 | 慶大 | トキツカゼ | – | 2 | 1 |
1965 | 4 | 18 | 早大 | チトセオー | 6 | 14 | 8 |
1966 | 4 | 17 | 早大 | ニホンピローエース | 2 | 6 | 2 |
1969 | 4 | 20 | 慶大 | ワイルドモア | 1 | 1 | 1 |
1970 | 4 | 12 | 早大 | タニノムーティエ | 8 | 11 | 1 |
1973 | 4 | 15 | 早大 | ハイセイコー | 4 | 7 | 1 |
1977 | 4 | 17 | 早大 | ハードバージ | 2 | 3 | 8 |
1978 | 4 | 16 | 慶大 | ファンタスト | 3 | 3 | 3 |
1979 | 4 | 15 | 早大 | ビンゴガルー | 2 | 3 | 3 |
1983 | 4 | 17 | 慶大 | ミスターシービー | 5 | 12 | 1 |
1986 | 4 | 13 | 同着 | ダイナコスモス | 8 | 19 | 5 |
1990 | 4 | 15 | 早大 | ハクタイセイ | 7 | 15 | 3 |
1992 | 4 | 19 | 早大 | ミホノブルボン | 2 | 4 | 1 |
1994 | 4 | 17 | 慶大 | ナリタブライアン | 1 | 1 | 1 |
1995 | 4 | 16 | 慶大 | ジェニュイン | 3 | 6 | 3 |
1998 | 4 | 19 | 早大 | セイウンスカイ | 2 | 3 | 2 |
1999 | 4 | 18 | 慶大 | テイエムオペラオー | 6 | 12 | 5 |
2000 | 4 | 16 | 慶大 | エアシャカール | 8 | 16 | 2 |
2003 | 4 | 20 | 早大 | ネオユニヴァース | 2 | 3 | 1 |
2004 | 4 | 18 | 慶大 | ダイワメジャー | 7 | 14 | 10 |
2005 | 4 | 17 | 慶大 | ディープインパクト | 7 | 14 | 1 |
当然といえば当然ですが,傾向のようなものはないですね。
ここでは1992年を取り上げましょう。
pic
1992年4月19日,第52回皐月賞。寒冷前線の通過により,船橋アメダスでは,気温が12時18.9℃から13時12.6℃と6.3℃も降下。風向が南南西から西北西に変わり,雨が降り出しました。しかし,馬場状態の発表は良のまま。今はなき大川慶次郎さんはテレビ中継の中で「ことばがあれば‘やや良’というとこ(ろ)なんでしょうけどね,(リャイアンッ!!)」といっています。
レースはミホノブルボンのひとり舞台でした。
<
pre>