台風の発生間隔

今年の台風は1号が1月3日,2号が2月22日と早めに発生しました。
ところが,2号の発生からすでに82日が経過しているというのに,その後音沙汰がありません。

この82日という空白は短いのか長いのか――気象庁のベストトラックデータを使って遊んでみました。

次は2号と3号の発生間隔の長いほうから10位までです。左から発生間隔(日),2号の発生日時(JST),3号の発生日時(JST)です。

141.625  1992/02/03 21時  1992/06/24 12時
133.750  1985/01/07 15時  1985/05/21 09時
80.000  1957/01/22 09時  1957/04/12 09時
77.000  2002/02/28 21時  2002/05/16 21時
68.000  1987/04/11 15時  1987/06/18 15時
60.500  1978/04/19 03時  1978/06/18 15時
53.250  1961/03/25 09時  1961/05/17 15時
47.500  2007/05/18 03時  2007/07/04 15時
45.500  2009/05/03 21時  2009/06/18 09時
45.250  2000/05/19 09時  2000/07/03 15時

これを見ると,今年の82日というのはすでに第3位にランクインしていることがわかります。ただ,2位へのランクアップはかなり難しいかもしれません。

ちなみに,1954年は台風2号が存在しないため,はじめから除外してあります。1号と3号の発生間隔は68.000日なので,本来であれば上位にはいってきているはずでした。

それでは,2号と3号だけではなくすべての台風の発生間隔はどうなっているか――というわけで,長いほうから20位までを挙げておきます。

213.750  1997/12/07 21時  28号    1998/07/09 15時  01号
200.500  1972/12/13 15時  31号    1973/07/02 03時  01号
199.250  1982/12/08 09時  25号    1983/06/25 15時  01号
194.750  2010/10/25 03時  14号    2011/05/07 21時  01号
186.500  1975/01/22 15時  01号    1975/07/28 03時  02号
181.500  1951/12/11 15時  21号    1952/06/10 03時  01号
176.250  1983/12/16 09時  23号    1984/06/09 15時  01号
174.750  1999/11/14 15時  22号    2000/05/07 09時  01号
174.250  2005/11/16 15時  23号    2006/05/09 21時  01号
147.250  1963/12/20 09時  24号    1964/05/15 15時  01号
146.500  2007/11/21 03時  24号    2008/04/15 15時  01号
145.250  1972/01/06 09時  01号    1972/05/30 15時  02号
145.000  1965/11/14 15時  32号    1966/04/08 15時  01号
143.250  1988/01/08 09時  01号    1988/05/30 15時  02号
141.625  1992/02/03 21時  02号    1992/06/24 12時  03号
141.000  2008/12/13 03時  22号    2009/05/03 03時  01号
139.500  1962/12/08 15時  30号    1963/04/27 03時  01号
135.500  2003/11/21 21時  21号    2004/04/05 09時  01号
134.750  1998/12/10 03時  16号    1999/04/23 21時  01号
133.750  1985/01/07 15時  02号    1985/05/21 09時  03号

“年越し”が多いですが,1号-2号間,2号-3号間も上位にきている年があります。