次は発生の早い台風5号ベスト10です。
順位 | 発生日時 |
---|---|
1 | 1965/04/12 15時 |
2 | 2014/04/28 09時 |
3 | 1971/04/30 09時 |
4 | 1951/05/08 09時 |
5 | 1967/05/10 15時 |
6 | 1976/05/13 15時 |
7 | 1980/05/22 21時 |
8 | 1979/05/23 15時 |
9 | 2008/05/27 15時 |
10 | 1997/05/29 09時 |
ということで,今年の5号は1951年以降ではもっとも早い発生ということになります。
ついでに,発生のおそい台風5号ベスト10です。
順位 | 発生日時 |
---|---|
1 | 1998/09/14 03時 |
2 | 2010/08/23 09時 |
3 | 1975/08/12 15時 |
4 | 1954/08/12 09時1 |
5 | 1995/08/09 15時 |
6 | 1983/08/05 15時 |
7 | 2007/07/29 15時 |
8 | 1977/07/27 21時 |
9 | 1953/07/27 15時 |
10 | 1993/07/26 03時 |
当ブログの台風5号関連の記事:
- 予報円を使った最初の台風(1982年の5号)「進路・速度とも大違い」……台風5号列伝(1) | Notenki Express 2014
-
台風の進路をめぐって中央気象台と大阪管区気象台が対立(1954年の5号)……台風5号が鹿児島県西部に上陸 | Notenki Express 2014
- 1954年の2号は欠番のため,5号とは名乗っていますが実質的には4番目の台風です。 ↩