皐月賞1枠1番物語

同一日に行なわれる皐月賞と早慶レガッタの傾向 | Notenki Express 2014を書いたときに以前発行していたメルマガを見返していて発見しました。

2002年4月10日発行の能天気Express (Active Weather Express)No.026の競馬歳時記からそのまま引用します。整形が面倒なので(手ヌキ(笑))。

■競馬歳時記 ~皐月賞1枠1番物語~

  1999年,あのテイエムオペラオーが勝った皐月賞,ワンダーファングがゲート内
  で暴れて競走除外。2000年,ラガーレグルスがゲートから出ず,競走中止。公式
  発表では「発走合図直後,発馬機内で立上がり,騎手が落馬したため,競走を中
  止」したとなっています。2001年,ジャングルポケットがスタート直後躓き,も
  うちょっとで落馬するところでした。

  このように,ここ3年はたたられたように1枠1番の馬に何かが起こっています。
  それでは過去にさかのぼるとどうなるのか……と興味を持ったので,調べてみま
  した。入手できた資料の関係で,「幻の名馬」トキノミノルが勝った1951年以降
  です。

  +--+----+----+----+----+------------------+----+----------------+
  |回| 年 |天候|馬場|頭数|      1枠1番      |着順|      備考      |
  +--+----+----+----+----+------------------+----+----------------+
  |11|1951| 晴 | 良 |   8|イツセイ          |   2|永遠のNo.2      |
  |12|1952| 晴 | 良 |  14|アサトモ          |   3|                |
  |13|1953| 晴 | 良 |  17|アラワシ          |  12|                |
  |14|1954| 曇 | 不 |  13|ミナトタイガー    |  10|                |
  |15|1955| 曇 | 良 |  16|ヒデホマレ        |   8|                |
  |16|1956| 晴 | 良 |  16|オーエスケー      |  16|                |
  |17|1957| 晴 | 稍 |  14|ヒカルメイジ      |   2|単勝支持率53.5%|
  |18|1958| 晴 | 良 |  18|シユウコ          |  17|実質最下位      |
  |19|1959| 晴 | 良 |  19|シゲミノル        |   4|                |
  |20|1960| 曇 | 重 |  21|アラカゼ          |  17|                |
  |21|1961| 晴 | 重 |  17|ヨドノハル        |  17|                |
  |22|1962| 晴 | 良 |  16|ヤマニンフレーム  |  13|                |
  |23|1963| 曇 | 良 |  12|グレートヨルカ    |   2|1番人気         |
  |24|1964|小雨| 良 |  24|フアイトモア      |  15|                |
  |25|1965| 曇 | 良 |  20|カブトシロー      |  12|                |
  |26|1966| 晴 | 稍 |  23|オンワードヒル    |   5|                |
  |27|1967| 晴 | 稍 |  14|モンタサン        |   8|                |
  |28|1968| 雨 | 重 |  16|タニノハローモア  |   6|                |
  |29|1969| 晴 | 良 |  23|ワイルドモア      |   1|このあと故障    |
  |30|1970| 晴 | 重 |  12|ハイプリンス      |   7|                |
  |31|1971| 曇 | 良 |  14|ハスラー          |   4|                |
  |32|1972| 晴 | 良 |  15|ファインダイヤ    |   5|                |
  |33|1973| 雨 | 重 |  16|カネイコマ        |   2|                |
  |34|1974| 晴 | 良 |  14|ウエスタンダッシュ|   8|                |
  |35|1975| 曇 | 良 |  22|ロングホーク      |   2|2番人気         |
  |36|1976| 晴 | 良 |  15|メジロサガミ      |   7|                |
  |37|1977| 晴 | 稍 |  19|ヨシノリュウジン  |   9|                |
  |38|1978| 晴 | 良 |  14|キタノコンゴウ    |   7|                |
  |39|1979| 曇 | 良 |  15|ヨシノスキー      |   5|唯一の“三冠馬”|
  |40|1980| 雨 | 不 |  16|モンテプリンス    |   4|                |
  |41|1981| 曇 | 良 |  17|カツトップエース  |   1|                |
  |42|1982| 晴 | 良 |  20|カシマボーイ      |  11|                |
  |43|1983| 雨 | 不 |  20|キングパシフィック|   5|                |
  |44|1984| 晴 | 良 |  18|ケンセツエース    |  15|                |
  |45|1985| 晴 | 稍 |  22|グリーンアラシ    |  12|                |
  |46|1986| 晴 | 良 |  21|ファイブホマレ    |  21|                |
  |47|1987| 晴 | 良 |  20|マティリアル      |   3|1番人気         |
  |48|1988| 晴 | 良 |  18|ヤエノムテキ      |   1|                |
  |49|1989| 晴 | 不 |  20|サクラホクトオー  |  19|実質最下位      |
  |50|1990| 曇 | 良 |  18|ワイルドファイアー|  16|                |
  |51|1991| 曇 | 稍 |  18|イイデシビア      |   6|                |
  |52|1992| 雨 | 良 |  17|スタントマン      |   3|                |
  |53|1993| 晴 | 良 |  18|シクレノンシェリフ|   3|                |
  |54|1994| 晴 | 良 |  18|ナリタブライアン  |   1|                |
  |55|1995| 曇 | 稍 |  16|トウショウフェノマ|  消|出走取消        |
  |56|1996| 晴 | 良 |  18|エイシンイットオー|  15|                |
  |57|1997| 晴 | 良 |  18|スターマイサドル  |  15|                |
  |58|1998| 晴 | 良 |  18|エモシオン        |   4|                |
  |59|1999| 雨 | 良 |  17|ワンダーファング  |  外|競走除外        |
  |60|2000| 曇 | 稍 |  18|ラガーレグルス    |  止|発馬機内落馬    |
  |61|2001| 晴 | 良 |  18|ジャングルポケット|   3|発馬直後躓く    |
  +--+----+----+----+----+------------------+----+----------------+

ちなみに,ヨシノスキーが唯一の“三冠馬”というのは,三冠レースすべてで1枠1番をひいたのはヨシノスキーだけということです。たぶんその後も出ていないと思います。

2002年以降はどうなのかというと,TARGET JVを使うと簡単に検索できるので,ついでに載せておきます。あくまでついでです。

日付 1枠1番 頭数 人気 着順 馬場状態
020414 バランスオブゲーム 18 7 8
030420 ビッグコング 18 15 7
040418 マイネルマクロス 18 11 7
050417 アドマイヤフジ 18 8 5
060416 フサイチリシャール 18 3 5
070415 フサイチホウオー 18 2 3
080420 タケミカヅチ 18 6 2
090419 ロジユニヴァース 18 1 14
100418 リルダヴァル 18 5 6
110424 ステラロッサ 18 7 10
120415 モンストール 18 16 9
130414 メイケイペガスター 18 10 9
140420 ワンアンドオンリー 18 4 4

にほんブログ村 競馬ブログ 競馬コラムへ
にほんブログ村