NHKラジオ第1で今日から夏の定番夏休み子ども科学電話相談がはじまりました。今年で24年目になるそうです。私が聞くようになってからでも10数年くらいになります。聞くといっても,時間帯からいってゆっくり聞くことはあまりないですが。
質問に対する回答よりも,回答者どうしの会話のほうがおもしろかったりします。あと,回答者の肩書きがけっこう変わっているのもなかなか興味深いです。
たんにラジオに出たいだけのようなためにする質問もけっこう多いですね。
さて,ここ5年間の回答者の出演(予定)回数を調べてみました。中止などもあったので,必ずしも実際に出演したということではありません。
回答者 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 分野 |
杉浦 | – | 5 | 4 | 5 | – | 魚・動物 |
川口 | 14 | 8 | 7 | 6 | 10 | 魚・動物 |
石田 | 4 | 2 | – | – | – | 魚・動物 |
小菅 | – | 3 | 5 | 6 | 6 | 魚・動物 |
勝俣 | – | – | 4 | 3 | 3 | 魚・動物 |
林 | – | – | – | – | 4 | 魚・動物 |
矢島 | 15 | 12 | 10 | 11 | 7 | 昆虫 |
高家 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 昆虫 |
国司 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 天文・宇宙 |
永田 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 天文・宇宙 |
藤田 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 植物 |
塚本 | – | – | – | 4 | – | 植物 |
田中 | – | – | – | – | 7 | 植物 |
松田 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 野鳥 |
藤本 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 野鳥 |
伊藤 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 科学 |
高柳 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 科学 |
米村 | 1 | – | – | – | – | 科学 |
篠原 | – | – | – | 4 | 7 | 心と体 |
湯浅 | – | – | – | 3 | – | 心と体 |
山本 | – | – | – | – | 4 | 心と体 |
滝川 | – | – | – | 2 | 自由研究 |
分野ごとに整理してみると,次のようになります。
分野別 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 傾向 |
魚・動物 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | ↑ |
昆虫 | 18 | 22 | 20 | 20 | 17 | - |
天文・宇宙 | 15 | 19 | 17 | 12 | 10 | ↓ |
植物 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | ↑ |
野鳥 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | - |
科学 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | ↓ |
心と体 | – | – | – | 7 | 11 | ↑ |
自由研究 | – | – | – | 2 | – | - |
「天文・宇宙」,「科学」の減少傾向が顕著ですが,この分野では例えば「本に××と書いてあったのですが,本当ですか」などのためにする質問や,「夕焼けはどうして赤いんですか」などという毎年同じような質問も多いですし,また回答が難しいことも多いので,ある意味で必然のなりゆきですね。
「自由研究」というのは正確には「今から間に合う自由研究」です。1年で終わっていますが,分野にも無理があったし,なによりも回答者がアレでしたし……。